- Mehr als nur Zahlen
- Spiegelbild unseres Erfolgs
- Das Wichtigste im Überblick
Zahlen & Fakten
Wichtige Daten im Überblick
Die Geschäftszahlen eines Unternehmens sind ein Spiegelbild seines Erfolgs. Das gilt auch für Ihre Volksbank Rhein-Wehra eG. Doch die Zahlen allein zeigen nicht immer alles. Wir leisten für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können. Auch über diese Fakten wollen wir Sie informieren. Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen und Fakten Ihrer Volksbank Rhein-Wehra eG im Überblick.
Fakten | |
---|---|
Gründung der Genossenschaft | 28. März 1950 |
Mitarbeiter (inkl. Auszubildende) | 108 |
Auszubildende & Studenten | 13 |
Geschäftsstellen | 7 |
SB-Stellen | 7 |
Mitglieder | 14.312 |
(Stand per 31.12.2022)
Zahlen | |
---|---|
Geschäftsvolumen | 1.500.638 TEUR |
Bilanzsumme | 1.338.126 TEUR |
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 912.190 TEUR |
Forderungen an Kunden | 906.822 TEUR |
Rücklagen (nach Gewinnverwendung 2023) | 109.310 TEUR |
Betreutes Kundenvolumen | 2.321.443 TEUR |
Zinsüberschuss und laufende Erträge | 20.550 TEUR |
Provisionsüberschuss | 7.589 TEUR |
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen | 15.143 TEUR |
Ergebnis vor Bewertung | 27.964 TEUR |
Reingewinn | 2.232 TEUR |
(Stand per 31.12.2023)